В этом уроке покажу вам, что и где находится в базе данных WooCommerce, расскажу про назначение каждой из таблиц.
Также рекомендую вам свой видеокурс по WooCommerce, в котором мы создаём тему для интернет-магазина с нуля на основе готовой HTML вёрстки, вот ссылка.
Все названия таблиц базы данных указаны без префикса, по умолчанию это префикс wp_
, то есть таблица например будет называться не actionscheduler_actions
, а wp_actionscheduler_actions
. Но префикс на вашем сайте может быть и другой (о том, как изменить его).
Название таблицы | Описание |
---|---|
actionscheduler_actions | Хранит информацию об экшенах, которые будут выполнены планировщиком Action Scheduler (что-то типо WP_Cron, но не совсем) |
actionscheduler_claims | |
actionscheduler_groups | |
actionscheduler_logs | Логи выполнения событий планировщика Action Scheduler |
woocommerce_sessions | Хранит сессии пользователей, например корзины |
woocommerce_api_keys | Ключи подключения по REST API |
woocommerce_attribute_taxonomies | Атрибуты товаров |
woocommerce_downloadable_product_permissions | Доступы загрузки скачиваемых товаров. |
woocommerce_order_items | Хранит позиции заказов. |
woocommerce_order_itemmeta | Метаданные позиций заказов. |
woocommerce_tax_rates | Налоговые ставки, указанные в админке. |
woocommerce_tax_rate_locations | Почтовые индексы и города, ассоциированные с вышеупомянутыми налоговыми ставками. |
woocommerce_shipping_zones | Зоны доставки, созданные в админке. |
woocommerce_shipping_zone_locations | Локации, ассоциированные с зонами доставки. |
woocommerce_shipping_zone_methods | Способы доставки, ассоциированные с зонами доставки. |
woocommerce_payment_tokens | Платёжные токены пользователей (используются методами оплаты, например при сохранении данных карт) |
woocommerce_payment_tokenmeta | Метаданные платёжных токенов. |
woocommerce_log | Логи. |
wc_webhooks | Вебхуки «Ловушки», которые создаются в Настройки > Дополнительно. |
wc_download_log | Логи загрузок скачиваемых товаров. |
wc_product_meta_lookup | Индекс для ускорения запросов. |
wc_tax_rate_classes | Данные о классах налогов. |
wc_reserved_stock | Хранит зарезервированное количество товара в наличии, чтобы предотвратить «состояние гонки» при оформлении заказа (предположим, что у нас всего одна единица товара в наличии и этот товар одновременно покупают два пользоваетеля). |
woocommerce_order_items
– позиции заказов,woocommerce_order_itemmeta
– метаданные позиций заказов,comments
– заметки к заказам (да, это комментарии),posts
– заказы же это тип записи shop_order
,postmeta
– метаданные типа записи shop_order
.posts
– товары это тип записи product
,postmeta
– метаданные товаров, например цены, количество в запасе и т д.comments
– отзывы к товарам.Чтобы оставить комментарий, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите.
Good job. Thanks